| 综合类企业排名 | 168 |
| 省份 | 山东省 |
| 企业所有制性质 | 地方国有企业 |
| 公司中文名称 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 84.66 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/20807.html
| 综合类企业排名 | 168 |
| 省份 | 山东省 |
| 企业所有制性质 | 地方国有企业 |
| 公司中文名称 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 84.66 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/20807.html