| 综合类企业排名 | 185 |
| 省份 | 香港特别行政区 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 康哲药业控股有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 74.69 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/20824.html
| 综合类企业排名 | 185 |
| 省份 | 香港特别行政区 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 康哲药业控股有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 74.69 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/20824.html