| 证券代码 | 600740.SH |
| 证券简称 | 山西焦化 |
| 上市公司排名 | 125 |
| 省份 | 山西省 |
| 企业所有制性质 | 地方国有企业 |
| 公司中文名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 75.07 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 2.56 |
| 行业代码及行业名称 | 2521炼焦企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21266.html
| 证券代码 | 600740.SH |
| 证券简称 | 山西焦化 |
| 上市公司排名 | 125 |
| 省份 | 山西省 |
| 企业所有制性质 | 地方国有企业 |
| 公司中文名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 75.07 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 2.56 |
| 行业代码及行业名称 | 2521炼焦企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21266.html