| 证券代码 | 1558.HK |
| 证券简称 | 东阳光长江药业 |
| 上市公司排名 | 211 |
| 省份 | 湖北省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 37.24 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 5.77 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21355.html
| 证券代码 | 1558.HK |
| 证券简称 | 东阳光长江药业 |
| 上市公司排名 | 211 |
| 省份 | 湖北省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 37.24 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 5.77 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21355.html