| 证券代码 | 300233.SZ |
| 证券简称 | 金城医药 |
| 上市公司排名 | 231 |
| 省份 | 山东省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 33.73 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 2.68 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21375.html
| 证券代码 | 300233.SZ |
| 证券简称 | 金城医药 |
| 上市公司排名 | 231 |
| 省份 | 山东省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 33.73 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 2.68 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21375.html