| 证券代码 | 300573.SZ |
| 证券简称 | 兴齐眼药 |
| 上市公司排名 | 352 |
| 省份 | 辽宁省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 19.43 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 3.95 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21496.html
| 证券代码 | 300573.SZ |
| 证券简称 | 兴齐眼药 |
| 上市公司排名 | 352 |
| 省份 | 辽宁省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 19.43 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 3.95 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21496.html