| 证券代码 | 688076.SH |
| 证券简称 | 诺泰生物 |
| 上市公司排名 | 389 |
| 省份 | 江苏省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 16.25 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 4.39 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21533.html
| 证券代码 | 688076.SH |
| 证券简称 | 诺泰生物 |
| 上市公司排名 | 389 |
| 省份 | 江苏省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 16.25 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 4.39 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21533.html