| 证券代码 | 688553.SH |
| 证券简称 | 汇宇制药-W |
| 上市公司排名 | 465 |
| 省份 | 四川省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 10.94 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 3.50 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21609.html
| 证券代码 | 688553.SH |
| 证券简称 | 汇宇制药-W |
| 上市公司排名 | 465 |
| 省份 | 四川省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 10.94 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 3.50 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21609.html