| 综合类企业排名 | 270 |
| 省份 | 重庆 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 重庆华森制药股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 7.75 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21914.html
| 综合类企业排名 | 270 |
| 省份 | 重庆 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 重庆华森制药股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 7.75 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21914.html