| 综合类企业排名 | 286 |
| 省份 | 河南省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 新天地药业股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 7.26 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21930.html
| 综合类企业排名 | 286 |
| 省份 | 河南省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 新天地药业股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 7.26 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21930.html