| 证券代码 | 000153.SZ |
| 证券简称 | 丰原药业 |
| 上市公司排名 | 190 |
| 省份 | 安徽省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 42.85 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 2.09 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21333.html
| 证券代码 | 000153.SZ |
| 证券简称 | 丰原药业 |
| 上市公司排名 | 190 |
| 省份 | 安徽省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 42.85 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 2.09 |
| 行业代码及行业名称 | C27医药企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21333.html