| 证券代码 | 002917.SZ |
| 证券简称 | 金奥博 |
| 上市公司排名 | 388 |
| 省份 | 广东省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 16.32 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 1.66 |
| 行业代码及行业名称 | C267炸药、火工及焰火产品企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21532.html
| 证券代码 | 002917.SZ |
| 证券简称 | 金奥博 |
| 上市公司排名 | 388 |
| 省份 | 广东省 |
| 企业所有制性质 | 民营企业 |
| 公司中文名称 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 |
| 2024营业总收入【单位:亿元】 | 16.32 |
| 2024利润总额【单位:亿元】 | 1.66 |
| 行业代码及行业名称 | C267炸药、火工及焰火产品企业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/21532.html