排名 | 230 |
省份 | 广东 |
公司中文名称 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 130,308.15 |
2021实现利润【单位:万元】 | 6,963.09 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 45,638.45 |
2021研发费用【单位:万元】 | 4,150.69 |
2021资产总额【单位:万元】 | 124,346.60 |
2021员工总数【单位:人】 | 459.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 402.65 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制造业 |
证券代码 | 301131.SZ |
证券简称 | 聚赛龙 |
排名 | 380 |
省份 | 广东 |
公司中文名称 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 130,308.15 |
利润总额【单位:万元】 | 6,963.09 |
所有者权益【单位:万元】 | 45,638.45 |
研发费用【单位:万元】 | 4,150.69 |
资产总计【单位:万元】 | 124,346.60 |
员工总数【单位:人】 | 459.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 402.65 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
0.00 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11292.html