排名 | 259 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 宁波天龙电子股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 118,488.91 |
2021实现利润【单位:万元】 | 10,623.62 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 120,868.87 |
2021研发费用【单位:万元】 | 4,752.50 |
2021资产总额【单位:万元】 | 172,155.18 |
2021员工总数【单位:人】 | 1,329.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 666.02 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制造业 |
证券代码 | 603266.SH |
证券简称 | 天龙股份 |
排名 | 364 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 宁波天龙电子股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 97,330.89 |
利润总额 (单位) 万元 | 10,289.70 |
所有者权益 (单位) 万元 | 102,576.24 |
研发费用 (单位) 万元 | 4,187.32 |
资产总额 (单位) 万元 | 135,931.72 |
员工总数 (人) | 1409 |
纳税总额 (单位) 万元 | 270.60 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11321.html