| 排名 | 290 |
| 省份 | 河南 |
| 公司中文名称 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 108,110.15 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 23,102.86 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 215,793.63 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 3,732.43 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 245,789.35 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 747.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 1,310.58 |
| 行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
| 证券代码 | 300910.SZ |
| 证券简称 | 瑞丰新材 |
| 排名 | 395 |
| 省份 | 河南省 |
| 公司中文名称 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 86,085.54 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 21,330.10 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 207,693.92 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 2,325.97 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 230,333.25 |
| 员工总数 (人) | 633 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 1,127.09 |
| 行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11352.html