| 排名 | 306 |
| 省份 | 上海 |
| 公司中文名称 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 101,635.85 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 11,364.37 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 498,731.55 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 23,704.33 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 664,419.36 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 652.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 4,662.28 |
| 行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
| 证券代码 | 300236.SZ |
| 证券简称 | 上海新阳 |
| 排名 | 417 |
| 省份 | 上海 |
| 公司中文名称 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 69,388.58 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 32,961.19 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 474,510.74 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 8,027.46 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 609,034.58 |
| 员工总数 (人) | 611 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 1,386.50 |
| 行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11368.html