排名 | 355 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 华瑞达包装材料股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 83,973.68 |
2021实现利润【单位:万元】 | 4,669.88 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 14,476.49 |
2021研发费用【单位:万元】 | 2,578.64 |
2021资产总额【单位:万元】 | 30,080.69 |
2021员工总数【单位:人】 | 362.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 0.00 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制造业 |
证券代码 | 837173.NQ |
证券简称 | 华瑞达 |
排名 | 487 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 华瑞达包装材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 42,344.31 |
利润总额 (单位) 万元 | 775.86 |
所有者权益 (单位) 万元 | 9,826.07 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,511.01 |
资产总额 (单位) 万元 | 29,082.47 |
员工总数 (人) | 311 |
纳税总额 (单位) 万元 | 50.39 |
行业代码及行业名称 | 265合成材料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11417.html