排名 | 402 |
省份 | 四川 |
公司中文名称 | 四川安达农森科技股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 67,775.79 |
2021实现利润【单位:万元】 | 3,626.12 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 10,216.15 |
2021研发费用【单位:万元】 | 212.70 |
2021资产总额【单位:万元】 | 24,610.51 |
2021员工总数【单位:人】 | 264.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 78.09 |
行业代码及行业名称 | C262肥料制造业 |
证券代码 | 870358.NQ |
证券简称 | 安达农森 |
排名 | 446 |
省份 | 四川省 |
公司中文名称 | 四川安达农森科技股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 55,310.32 |
利润总额 (单位) 万元 | 2,966.69 |
所有者权益 (单位) 万元 | 6,861.79 |
研发费用 (单位) 万元 | 160.24 |
资产总额 (单位) 万元 | 17,858.68 |
员工总数 (人) | 247 |
纳税总额 (单位) 万元 | |
行业代码及行业名称 | 262肥料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11464.html