排名 | 413 |
省份 | 香港 |
公司中文名称 | 大成生化科技集团有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 64,023.07 |
2021实现利润【单位:万元】 | -33,478.19 |
2021所有者权益【单位:万元】 | |
2021研发费用【单位:万元】 | |
2021资产总额【单位:万元】 | 530,026.78 |
2021员工总数【单位:人】 | 3,700 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 26,141.12 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11475.html