排名 | 420 |
省份 | 湖南 |
公司中文名称 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 62,510.33 |
2021实现利润【单位:万元】 | 1,320.83 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 57,813.92 |
2021研发费用【单位:万元】 | 1,834.50 |
2021资产总额【单位:万元】 | 168,657.66 |
2021员工总数【单位:人】 | 625.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 1,344.27 |
行业代码及行业名称 | C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 |
证券代码 | 300665.SZ |
证券简称 | 飞鹿股份 |
排名 | 434 |
省份 | 湖南省 |
公司中文名称 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 60,554.99 |
利润总额 (单位) 万元 | 2,821.99 |
所有者权益 (单位) 万元 | 53,142.24 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,779.48 |
资产总额 (单位) 万元 | 134,930.09 |
员工总数 (人) | 534 |
纳税总额 (单位) 万元 | 1,346.90 |
行业代码及行业名称 | 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11482.html