排名 | 446 |
省份 | 河北 |
公司中文名称 | 河北金牛化工股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 56,763.47 |
2021实现利润【单位:万元】 | 10,240.38 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 119,538.75 |
2021研发费用【单位:万元】 | 408.12 |
2021资产总额【单位:万元】 | 134,151.86 |
2021员工总数【单位:人】 | 191.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 805.68 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
证券代码 | 600722.SH |
证券简称 | 金牛化工 |
排名 | 498 |
省份 | 河北省 |
公司中文名称 | 河北金牛化工股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 40,403.53 |
利润总额 (单位) 万元 | 1,935.12 |
所有者权益 (单位) 万元 | 112,617.60 |
研发费用 (单位) 万元 | 188.86 |
资产总额 (单位) 万元 | 123,981.91 |
员工总数 (人) | 199 |
纳税总额 (单位) 万元 | 280.89 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11508.html