| 排名 | 471 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 51,630.25 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 4,883.58 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 21,299.89 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 40.82 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 31,722.75 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 218.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 0.00 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
| 排名 | 471 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 51,630.25 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 4,883.58 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 21,299.89 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 40.82 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 31,722.75 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 218.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 0.00 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11533.html