证券代码 | 603077.SH |
证券简称 | 和邦生物 |
排名 | 87 |
省份 | 四川 |
公司中文名称 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 986,710.91 |
利润总额【单位:万元】 | 358,321.61 |
所有者权益【单位:万元】 | 1,463,727.97 |
研发费用【单位:万元】 | 3,331.35 |
资产总计【单位:万元】 | 1,792,235.57 |
员工总数【单位:人】 | 4,919.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 19,636.50 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
3,011,456.33 |
行业代码及行业名称 | C263农药制造业 |
证券代码 | 603077.SH |
证券简称 | 和邦生物 |
排名 | 107 |
省份 | 四川省 |
公司中文名称 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 526,076.60 |
利润总额 (单位) 万元 | 1,580.92 |
所有者权益 (单位) 万元 | 1,130,745.40 |
研发费用 (单位) 万元 | 3,967.70 |
资产总额 (单位) 万元 | 1,474,001.73 |
员工总数 (人) | 4803 |
纳税总额 (单位) 万元 | 4,628.72 |
行业代码及行业名称 | 263农药制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11651.html