| 证券代码 | 1809.HK |
| 证券简称 | 浦林成山 |
| 排名 | 113 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 浦林成山控股有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 757,128.40 |
| 利润总额【单位:万元】 | 26,590.20 |
| 所有者权益【单位:万元】 | |
| 研发费用【单位:万元】 | 25,397.90 |
| 资产总计【单位:万元】 | 910,041.00 |
| 员工总数【单位:人】 | 6,450 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 4,077.50 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
378,296.88 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11677.html