证券代码 | 603681.SH |
证券简称 | 永冠新材 |
排名 | 187 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 384,004.81 |
利润总额【单位:万元】 | 25,133.92 |
所有者权益【单位:万元】 | 223,632.39 |
研发费用【单位:万元】 | 13,831.41 |
资产总计【单位:万元】 | 470,552.85 |
员工总数【单位:人】 | 2,415.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 443.13 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
751,140.39 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 603681.SH |
证券简称 | 永冠新材 |
排名 | 197 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 241,407.82 |
利润总额 (单位) 万元 | 19,559.66 |
所有者权益 (单位) 万元 | 155,687.05 |
研发费用 (单位) 万元 | 10,686.40 |
资产总额 (单位) 万元 | 339,511.26 |
员工总数 (人) | 1802 |
纳税总额 (单位) 万元 | 664.85 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11751.html