证券代码 | 601011.SH |
证券简称 | 宝泰隆 |
排名 | 197 |
省份 | 黑龙江 |
公司中文名称 | 宝泰隆新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 357,857.21 |
利润总额【单位:万元】 | 16,520.58 |
所有者权益【单位:万元】 | 703,141.42 |
研发费用【单位:万元】 | 1,423.88 |
资产总计【单位:万元】 | 1,198,036.05 |
员工总数【单位:人】 | 2,397.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 10,272.98 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
848,943.11 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 601011.SH |
证券简称 | 宝泰隆 |
排名 | 183 |
省份 | 黑龙江省 |
公司中文名称 | 宝泰隆新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 267,472.98 |
利润总额 (单位) 万元 | 4,298.34 |
所有者权益 (单位) 万元 | 687,485.67 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,284.25 |
资产总额 (单位) 万元 | 1,109,051.97 |
员工总数 (人) | 2450 |
纳税总额 (单位) 万元 | 4,035.46 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11761.html