| 证券代码 | 002469.SZ |
| 证券简称 | 三维化学 |
| 排名 | 240 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东三维化学集团股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 263,146.53 |
| 利润总额【单位:万元】 | 43,691.85 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 258,463.49 |
| 研发费用【单位:万元】 | 10,300.99 |
| 资产总计【单位:万元】 | 326,687.88 |
| 员工总数【单位:人】 | 795.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 2,740.45 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
439,280.00 |
| 行业代码及行业名称 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 证券代码 | 002469.SZ |
| 证券简称 | 三维化学 |
| 排名 | 240 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东三维化学集团股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 263,146.53 |
| 利润总额【单位:万元】 | 43,691.85 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 258,463.49 |
| 研发费用【单位:万元】 | 10,300.99 |
| 资产总计【单位:万元】 | 326,687.88 |
| 员工总数【单位:人】 | 795.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 2,740.45 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
439,280.00 |
| 行业代码及行业名称 | 化学原料和化学制品制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11804.html