证券代码 | 000936.SZ |
证券简称 | 华西股份 |
排名 | 259 |
省份 | 江苏 |
公司中文名称 | 江苏华西村股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 241,801.99 |
利润总额【单位:万元】 | 43,931.65 |
所有者权益【单位:万元】 | 513,005.75 |
研发费用【单位:万元】 | 998.28 |
资产总计【单位:万元】 | 672,313.56 |
员工总数【单位:人】 | 861.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 21,687.41 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
555,530.08 |
行业代码及行业名称 | C265合成材料制造业 |
证券代码 | 000936.SZ |
证券简称 | 华西股份 |
排名 | 201 |
省份 | 江苏省 |
公司中文名称 | 江苏华西村股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 235,555.87 |
利润总额 (单位) 万元 | -30,146.89 |
所有者权益 (单位) 万元 | 482,665.90 |
研发费用 (单位) 万元 | 209.14 |
资产总额 (单位) 万元 | 867,516.74 |
员工总数 (人) | 851 |
纳税总额 (单位) 万元 | 4,174.18 |
行业代码及行业名称 | 265合成材料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11823.html