证券代码 | 300483.SZ |
证券简称 | 首华燃气 |
排名 | 312 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 首华燃气科技(上海)股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 182,355.63 |
利润总额【单位:万元】 | 19,278.89 |
所有者权益【单位:万元】 | 446,756.60 |
研发费用【单位:万元】 | 855.48 |
资产总计【单位:万元】 | 822,071.90 |
员工总数【单位:人】 | 429.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,954.92 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
464,022.81 |
行业代码及行业名称 | 石油和天然气开采业 |
证券代码 | 300483.SZ |
证券简称 | 首华燃气 |
排名 | 283 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 首华燃气科技(上海)股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 152,553.53 |
利润总额 (单位) 万元 | 35,306.90 |
所有者权益 (单位) 万元 | 430,513.90 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,453.88 |
资产总额 (单位) 万元 | 712,984.59 |
员工总数 (人) | 443 |
纳税总额 (单位) 万元 | 2,707.23 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11876.html