证券代码 | 002263.SZ |
证券简称 | 大东南 |
排名 | 333 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 浙江大东南股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 167,368.16 |
利润总额【单位:万元】 | 25,660.49 |
所有者权益【单位:万元】 | 264,833.11 |
研发费用【单位:万元】 | 3,782.31 |
资产总计【单位:万元】 | 296,154.58 |
员工总数【单位:人】 | 722.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 4,506.42 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
734,438.80 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 002263.SZ |
证券简称 | 大东南 |
排名 | 286 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 浙江大东南股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 150,907.68 |
利润总额 (单位) 万元 | 20,233.91 |
所有者权益 (单位) 万元 | 240,506.73 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,942.23 |
资产总额 (单位) 万元 | 271,561.48 |
员工总数 (人) | 719 |
纳税总额 (单位) 万元 | 5,383.13 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11897.html