| 证券代码 | 002810.SZ |
| 证券简称 | 山东赫达 |
| 排名 | 346 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东赫达集团股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 156,049.41 |
| 利润总额【单位:万元】 | 37,662.34 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 154,823.75 |
| 研发费用【单位:万元】 | 7,080.14 |
| 资产总计【单位:万元】 | 263,552.71 |
| 员工总数【单位:人】 | 1,449.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 1,056.62 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
2,109,240.68 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
| 证券代码 | 002810.SZ |
| 证券简称 | 山东赫达 |
| 排名 | 346 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东赫达集团股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 156,049.41 |
| 利润总额【单位:万元】 | 37,662.34 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 154,823.75 |
| 研发费用【单位:万元】 | 7,080.14 |
| 资产总计【单位:万元】 | 263,552.71 |
| 员工总数【单位:人】 | 1,449.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 1,056.62 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
2,109,240.68 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11910.html