证券代码 | 002915.SZ |
证券简称 | 中欣氟材 |
排名 | 352 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 浙江中欣氟材股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 152,606.61 |
利润总额【单位:万元】 | 21,614.29 |
所有者权益【单位:万元】 | 158,475.39 |
研发费用【单位:万元】 | 3,567.15 |
资产总计【单位:万元】 | 226,457.69 |
员工总数【单位:人】 | 763.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 948.14 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
668,774.23 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 002915.SZ |
证券简称 | 中欣氟材 |
排名 | 348 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 浙江中欣氟材股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 103,417.64 |
利润总额 (单位) 万元 | 14,182.67 |
所有者权益 (单位) 万元 | 101,087.96 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,469.91 |
资产总额 (单位) 万元 | 160,226.70 |
员工总数 (人) | 696 |
纳税总额 (单位) 万元 | 1,630.77 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11916.html