证券代码 | 300856.SZ |
证券简称 | 科思股份 |
排名 | 415 |
省份 | 江苏 |
公司中文名称 | 南京科思化学股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 109,041.67 |
利润总额【单位:万元】 | 15,479.22 |
所有者权益【单位:万元】 | 158,966.02 |
研发费用【单位:万元】 | 4,531.09 |
资产总计【单位:万元】 | 183,604.34 |
员工总数【单位:人】 | 1,001.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 353.26 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
713,062.96 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
证券代码 | 300856.SZ |
证券简称 | 科思股份 |
排名 | 353 |
省份 | 江苏省 |
公司中文名称 | 南京科思化学股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 100,846.94 |
利润总额 (单位) 万元 | 19,248.80 |
所有者权益 (单位) 万元 | 147,539.42 |
研发费用 (单位) 万元 | 3,886.58 |
资产总额 (单位) 万元 | 167,910.04 |
员工总数 (人) | 975 |
纳税总额 (单位) 万元 | 1,275.66 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11979.html