证券代码 | 000677.SZ |
证券简称 | 恒天海龙 |
排名 | 422 |
省份 | 山东 |
公司中文名称 | 恒天海龙股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 106,751.53 |
利润总额【单位:万元】 | 21,043.15 |
所有者权益【单位:万元】 | 84,338.59 |
研发费用【单位:万元】 | 175.09 |
资产总计【单位:万元】 | 106,455.18 |
员工总数【单位:人】 | 858.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,879.68 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
283,384.77 |
行业代码及行业名称 | C265合成材料制造业 |
证券代码 | 000677.SZ |
证券简称 | 恒天海龙 |
排名 | 421 |
省份 | 山东省 |
公司中文名称 | 恒天海龙股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 68,025.27 |
利润总额 (单位) 万元 | 2,650.89 |
所有者权益 (单位) 万元 | 69,196.89 |
研发费用 (单位) 万元 | 856.90 |
资产总额 (单位) 万元 | 86,722.81 |
员工总数 (人) | 931 |
纳税总额 (单位) 万元 | 991.61 |
行业代码及行业名称 | 265合成材料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11986.html