证券代码 | 688357.SH |
证券简称 | 建龙微纳 |
排名 | 453 |
省份 | 河南 |
公司中文名称 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 87,764.57 |
利润总额【单位:万元】 | 31,777.55 |
所有者权益【单位:万元】 | 122,434.00 |
研发费用【单位:万元】 | 4,214.51 |
资产总计【单位:万元】 | 168,165.22 |
员工总数【单位:人】 | 722.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 675.72 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,113,133.88 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 688357.SH |
证券简称 | 建龙微纳 |
排名 | 476 |
省份 | 河南省 |
公司中文名称 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 45,155.00 |
利润总额 (单位) 万元 | 14,832.87 |
所有者权益 (单位) 万元 | 97,460.65 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,913.70 |
资产总额 (单位) 万元 | 118,237.49 |
员工总数 (人) | 514 |
纳税总额 (单位) 万元 | 504.66 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12017.html