证券代码 | 839999.NQ |
证券简称 | 莹科精化 |
排名 | 464 |
省份 | 河北 |
公司中文名称 | 承德莹科精细化工股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 82,161.90 |
利润总额【单位:万元】 | 181.61 |
所有者权益【单位:万元】 | 49,055.49 |
研发费用【单位:万元】 | 834.40 |
资产总计【单位:万元】 | 142,194.34 |
员工总数【单位:人】 | 1,030.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 2,101.30 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
95,040.00 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
证券代码 | 839999.NQ |
证券简称 | 莹科精化 |
排名 | 450 |
省份 | 河北省 |
公司中文名称 | 承德莹科精细化工股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 54,393.22 |
利润总额 (单位) 万元 | -4,388.29 |
所有者权益 (单位) 万元 | 49,737.95 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,669.65 |
资产总额 (单位) 万元 | 129,113.57 |
员工总数 (人) | 1026 |
纳税总额 (单位) 万元 | |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12028.html