| 排名 | 163 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 成山集团有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 910,643.00 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 35,854.00 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 630,276.00 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 34,719.00 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 1,349,480.00 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 8,005 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 36,347.00 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12227.html