排名 | 241 |
省份 | 贵州 |
公司中文名称 | 贵州振华新材料股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 551,490.04 |
2021实现利润【单位:万元】 | 46,383.36 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 292,741.92 |
2021研发费用【单位:万元】 | 14,943.54 |
2021资产总额【单位:万元】 | 695,218.61 |
2021员工总数【单位:人】 | 1,878.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 1,240.53 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 688707.SH |
证券简称 | 振华新材 |
排名 | 146 |
省份 | 贵州 |
公司中文名称 | 贵州振华新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 551,490.04 |
利润总额【单位:万元】 | 46,383.36 |
所有者权益【单位:万元】 | 292,741.92 |
研发费用【单位:万元】 | 14,943.54 |
资产总计【单位:万元】 | 695,218.61 |
员工总数【单位:人】 | 1,878.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,240.53 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
2,231,505.57 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12305.html