排名 | 255 |
省份 | 福建 |
公司中文名称 | 垒知控股集团股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 491,775.13 |
2021实现利润【单位:万元】 | 30,139.22 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 349,040.22 |
2021研发费用【单位:万元】 | 18,800.19 |
2021资产总额【单位:万元】 | 651,285.51 |
2021员工总数【单位:人】 | 2,932.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 5,049.36 |
行业代码及行业名称 | 混凝土 |
证券代码 | 002398.SZ |
证券简称 | 垒知集团 |
排名 | 141 |
省份 | 福建省 |
公司中文名称 | 垒知控股集团股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 387,073.73 |
利润总额 (单位) 万元 | 43,251.57 |
所有者权益 (单位) 万元 | 328,225.92 |
研发费用 (单位) 万元 | 15,210.96 |
资产总额 (单位) 万元 | 544,680.70 |
员工总数 (人) | 2651 |
纳税总额 (单位) 万元 | 5,544.55 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12319.html