| 排名 | 274 |
| 省份 | 江苏 |
| 公司中文名称 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 452,184.41 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 68,516.20 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 426,552.82 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 21,958.94 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 756,964.72 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 2,814.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 6,834.17 |
| 行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
| 证券代码 | 603916.SH |
| 证券简称 | 苏博特 |
| 排名 | 151 |
| 省份 | 江苏省 |
| 公司中文名称 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 365,225.18 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 58,846.04 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 376,485.95 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 17,591.06 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 641,252.04 |
| 员工总数 (人) | 2536 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 6,252.85 |
| 行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12338.html