| 排名 | 296 |
| 省份 | 江苏 |
| 公司中文名称 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 402,085.31 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 25,332.68 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 244,946.83 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 10,316.54 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 719,996.37 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 2,113.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 1,844.53 |
| 行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
| 证券代码 | 002455.SZ |
| 证券简称 | 百川股份 |
| 排名 | 216 |
| 省份 | 江苏省 |
| 公司中文名称 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 218,673.02 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 7,437.61 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 188,735.25 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 4,796.23 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 500,630.42 |
| 员工总数 (人) | 1672 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 381.50 |
| 行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12360.html