| 排名 | 353 |
| 省份 | 河北 |
| 公司中文名称 | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 288,921.32 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 43,021.03 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 382,043.60 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 4,282.93 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 551,309.65 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 2,088.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 2,219.64 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制造业 |
| 证券代码 | 002108.SZ |
| 证券简称 | 沧州明珠 |
| 排名 | 178 |
| 省份 | 河北省 |
| 公司中文名称 | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 276,247.92 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 39,405.81 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 357,903.31 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 3,100.19 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 494,517.68 |
| 员工总数 (人) | 2091 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 2,667.94 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12417.html