| 排名 | 412 |
| 省份 | 江苏 |
| 公司中文名称 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 229,164.87 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 32,638.37 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 269,964.75 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 11,298.35 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 387,181.29 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 1,266.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 1,910.33 |
| 行业代码及行业名称 | C263农药制造业 |
| 证券代码 | 603585.SH |
| 证券简称 | 苏利股份 |
| 排名 | 278 |
| 省份 | 江苏省 |
| 公司中文名称 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 155,861.00 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 25,844.21 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 252,027.59 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 8,597.51 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 306,824.64 |
| 员工总数 (人) | 1088 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 898.22 |
| 行业代码及行业名称 | 263农药制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12476.html