排名 | 420 |
省份 | 河北 |
公司中文名称 | 乐凯胶片股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 223,503.09 |
2021实现利润【单位:万元】 | 6,570.95 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 263,790.29 |
2021研发费用【单位:万元】 | 11,360.68 |
2021资产总额【单位:万元】 | 333,174.15 |
2021员工总数【单位:人】 | 2,468.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 325.85 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 600135.SH |
证券简称 | 乐凯胶片 |
排名 | 223 |
省份 | 河北省 |
公司中文名称 | 乐凯胶片股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 205,382.55 |
利润总额 (单位) 万元 | 5,511.95 |
所有者权益 (单位) 万元 | 259,163.38 |
研发费用 (单位) 万元 | 7,530.62 |
资产总额 (单位) 万元 | 318,081.48 |
员工总数 (人) | 2539 |
纳税总额 (单位) 万元 | 1,512.74 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12484.html