| 排名 | 485 |
| 省份 | 浙江 |
| 公司中文名称 | 浙江众成包装材料股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 179,597.02 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 17,960.36 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 207,380.18 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 6,384.03 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 358,679.40 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 1,008.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 1,113.16 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制造业 |
| 证券代码 | 002522.SZ |
| 证券简称 | 浙江众成 |
| 排名 | 294 |
| 省份 | 浙江省 |
| 公司中文名称 | 浙江众成包装材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 144,949.81 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 17,134.01 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 200,659.90 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 5,413.27 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 333,633.70 |
| 员工总数 (人) | 928 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 1,294.52 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12549.html