排名 | 486 |
省份 | 广东 |
公司中文名称 | 广东丸美生物技术股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 178,702.86 |
2021实现利润【单位:万元】 | 30,962.54 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 315,846.08 |
2021研发费用【单位:万元】 | 5,048.82 |
2021资产总额【单位:万元】 | 376,164.59 |
2021员工总数【单位:人】 | 1,197.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 5,835.92 |
行业代码及行业名称 | C268日用化学产品制造业 |
证券代码 | 603983.SH |
证券简称 | 丸美股份 |
排名 | 262 |
省份 | 广东省 |
公司中文名称 | 广东丸美生物技术股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 174,498.91 |
利润总额 (单位) 万元 | 56,736.52 |
所有者权益 (单位) 万元 | 300,064.27 |
研发费用 (单位) 万元 | 5,015.42 |
资产总额 (单位) 万元 | 379,508.18 |
员工总数 (人) | 950 |
纳税总额 (单位) 万元 | 6,781.93 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12550.html