| 证券代码 | 600500.SH |
| 证券简称 | 中化国际 |
| 排名 | 13 |
| 省份 | 上海 |
| 公司中文名称 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 5,416,193.76 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 217,484.01 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 2,800,029.23 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 85,399.01 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 5,593,690.23 |
| 员工总数 (人) | 26979 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 24,965.39 |
| 行业代码及行业名称 | C26化学原料和化学制品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6481.html