证券代码 | 002408.SZ |
证券简称 | 齐翔腾达 |
排名 | 23 |
省份 | 山东省 |
公司中文名称 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 2,468,591.94 |
利润总额 (单位) 万元 | 120,772.25 |
所有者权益 (单位) 万元 | 978,504.10 |
研发费用 (单位) 万元 | 27,120.58 |
资产总额 (单位) 万元 | 2,063,890.13 |
员工总数 (人) | 2467 |
纳税总额 (单位) 万元 | 6,328.72 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6491.html