| 证券代码 | 601113.SH |
| 证券简称 | ST华鼎 |
| 排名 | 60 |
| 省份 | 浙江省 |
| 公司中文名称 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 976,324.78 |
| 利润总额 (单位) 万元 | -13,864.62 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 437,153.25 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 9,499.50 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 728,992.02 |
| 员工总数 (人) | 4925 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 19,141.95 |
| 行业代码及行业名称 | 265合成材料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6528.html