证券代码 | 002382.SZ |
证券简称 | 蓝帆医疗 |
排名 | 76 |
省份 | 山东省 |
公司中文名称 | 蓝帆医疗股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 786,942.51 |
利润总额 (单位) 万元 | 201,838.82 |
所有者权益 (单位) 万元 | 981,732.13 |
研发费用 (单位) 万元 | 29,144.32 |
资产总额 (单位) 万元 | 1,703,477.80 |
员工总数 (人) | 6177 |
纳税总额 (单位) 万元 | 6,303.03 |
行业代码及行业名称 | C35专用设备制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6544.html